
Bundestagswahlen: Nussdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 31,1 | 32,2 | 19,3 | 30,2 | - | - | - | 18,3 |
1953 | 61,0 | 48,8 | 14,8 | 29,6 | 1,0 | 3,2 | - | 2,7 |
1957 | 66,4 | 36,9 | 15,4 | 40,7 | - | 6,4 | - | 0,7 |
1961 | 74,5 | 29,3 | 22,3 | 43,2 | - | - | - | 5,2 |
1965 | 74,6 | 43,6 | 26,3 | 28,0 | - | - | 1,2 | 1,0 |
1969 | 78,2 | 46,9 | 32,3 | 15,5 | - | - | 4,8 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-04 15:42:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken