
Bundestagswahlen: Laufen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 62,8 | 20,2 | 24,6 | 51,9 | - | - | - | 3,3 |
1953 | 85,0 | 30,0 | 22,6 | 31,8 | 0,4 | 10,6 | - | 4,6 |
1957 | 81,1 | 34,8 | 21,3 | 34,1 | - | 9,0 | - | 0,7 |
1961 | 70,9 | 22,9 | 30,9 | 41,9 | - | - | - | 4,2 |
1965 | 78,7 | 30,6 | 32,9 | 34,1 | - | - | 1,2 | 1,2 |
1969 | 76,5 | 40,6 | 35,7 | 17,7 | - | - | 6,0 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 00:16:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken