Bundestagswahlen: Blasiwald
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 71,6 | 52,5 | 23,4 | 19,9 | - | - | - | 4,3 |
1953 | 78,3 | 60,9 | 25,1 | 9,5 | 1,1 | 1,1 | - | 2,2 |
1957 | 78,1 | 51,3 | 25,0 | 22,4 | - | 1,3 | - | - |
1961 | 79,1 | 53,2 | 23,7 | 20,5 | - | - | - | 2,6 |
1965 | 79,2 | 55,3 | 28,6 | 14,9 | - | - | 1,2 | - |
1969 | 74,8 | 72,5 | 20,9 | 5,2 | - | - | 1,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 21:15:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken