
Bundestagswahlen: Schallstadt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 51,5 | 11,8 | 18,4 | 67,0 | - | - | - | 2,8 | 
| 1953 | 68,9 | 20,0 | 24,1 | 51,0 | 0,7 | 1,0 | - | 3,1 | 
| 1957 | 75,9 | 25,6 | 16,3 | 54,3 | - | 1,3 | - | 2,6 | 
| 1961 | 74,3 | 19,3 | 27,4 | 47,0 | - | - | - | 6,3 | 
| 1965 | 73,1 | 27,4 | 24,5 | 46,9 | - | - | - | 1,2 | 
| 1969 | 75,0 | 32,6 | 37,2 | 26,7 | - | - | 2,4 | 1,1 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-16 20:51:43
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken