Bundestagswahlen: Hofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 70,4 | 29,7 | 8,1 | 45,9 | - | - | - | 16,3 |
1953 | 72,9 | 42,9 | 22,8 | 29,1 | 1,6 | 1,6 | - | 2,1 |
1957 | 76,3 | 44,3 | 19,8 | 31,2 | - | 1,6 | - | 3,1 |
1961 | 79,0 | 43,3 | 26,3 | 25,3 | - | - | - | 5,1 |
1965 | 78,4 | 47,2 | 29,9 | 18,1 | - | - | 3,5 | 1,2 |
1969 | 83,0 | 43,8 | 30,7 | 20,4 | - | - | 4,7 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 10:23:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken