
Bundestagswahlen: St. Märgen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 88,1 | 77,0 | 7,2 | 13,5 | - | - | - | 2,4 | 
| 1953 | 91,7 | 79,2 | 6,8 | 9,2 | 0,4 | 1,7 | - | 2,7 | 
| 1957 | 82,3 | 83,3 | 6,0 | 8,5 | - | 1,2 | - | 1,0 | 
| 1961 | 86,7 | 81,4 | 6,9 | 9,7 | - | - | - | 1,9 | 
| 1965 | 79,8 | 85,5 | 7,2 | 6,5 | - | - | 0,5 | 0,3 | 
| 1969 | 83,0 | 81,3 | 10,2 | 4,3 | - | - | 3,4 | 0,8 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 20:58:04
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken