
Bundestagswahlen: Pfaffenweiler 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 59,8 | 82,9 | 11,3 | 2,8 | - | - | - | 3,0 | 
| 1953 | 86,2 | 79,2 | 17,1 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | - | 1,7 | 
| 1957 | 83,5 | 74,3 | 12,5 | 4,3 | - | 1,3 | - | 7,6 | 
| 1961 | 85,0 | 70,6 | 15,2 | 4,3 | - | - | - | 9,8 | 
| 1965 | 86,8 | 70,4 | 18,5 | 4,7 | - | - | 0,8 | 5,6 | 
| 1969 | 79,2 | 68,6 | 21,9 | 5,0 | - | - | 4,3 | 0,1 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-29 18:07:00
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken