
Bundestagswahlen: Bondorf 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 69,0 | 48,5 | 11,3 | 9,2 | - | - | - | 31,0 | 
| 1953 | 81,7 | 57,7 | 17,3 | 4,8 | 0,4 | 14,6 | - | 5,2 | 
| 1957 | 81,7 | 58,3 | 16,2 | 15,3 | - | 8,7 | - | 1,5 | 
| 1961 | 74,6 | 45,8 | 17,6 | 28,8 | - | - | - | 7,8 | 
| 1965 | 79,7 | 56,5 | 24,6 | 10,7 | - | - | 7,5 | 0,8 | 
| 1969 | 81,2 | 59,2 | 29,6 | 6,0 | - | - | 4,7 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 03:32:12
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken