
Bundestagswahlen: Zastler
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 67,9 | 83,6 | 15,1 | 1,4 | - | - | - | - |
| 1953 | 78,8 | 86,4 | 9,7 | 1,9 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 1957 | 79,2 | 73,1 | 26,9 | - | - | - | - | - |
| 1961 | 86,6 | 72,7 | 19,5 | 6,2 | - | - | - | 1,6 |
| 1965 | 83,9 | 77,0 | 19,8 | 2,4 | - | - | - | 0,8 |
| 1969 | 80,6 | 72,4 | 22,8 | 0,8 | - | - | 3,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 08:25:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken