
Bundestagswahlen: Steinenstadt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 68,8 | 82,4 | 9,4 | 7,3 | - | - | - | 0,9 | 
| 1953 | 87,1 | 90,1 | 7,3 | 1,3 | - | 1,0 | - | 0,3 | 
| 1957 | 87,8 | 78,5 | 12,5 | 6,4 | - | 2,2 | - | 0,3 | 
| 1961 | 85,1 | 77,6 | 15,2 | 6,7 | - | - | - | 0,6 | 
| 1965 | 81,9 | 73,3 | 19,0 | 6,0 | - | - | 1,6 | - | 
| 1969 | 82,0 | 74,1 | 19,8 | 3,8 | - | - | 1,7 | 0,6 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 00:36:21
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken