Bundestagswahlen: Wangen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 67,9 | 20,9 | 18,5 | 11,1 | - | - | - | 49,5 |
1953 | 80,4 | 32,1 | 42,0 | 8,4 | 1,0 | 13,8 | - | 2,6 |
1957 | 85,2 | 29,2 | 36,1 | 12,6 | - | 18,9 | - | 3,2 |
1961 | 84,1 | 20,7 | 52,6 | 15,5 | - | - | - | 11,2 |
1965 | 83,2 | 34,7 | 50,6 | 13,0 | - | - | 0,6 | 1,1 |
1969 | 80,5 | 38,7 | 46,7 | 9,1 | - | - | 3,7 | 1,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-05 09:39:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken