
Bundestagswahlen: Schlat
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,9 | 32,2 | 14,1 | 9,2 | - | - | - | 44,5 |
1953 | 84,9 | 46,6 | 27,5 | 10,6 | 0,7 | 12,0 | - | 2,5 |
1957 | 86,3 | 46,6 | 27,5 | 16,1 | - | 8,6 | - | 1,1 |
1961 | 86,6 | 31,3 | 36,0 | 24,0 | - | - | - | 8,8 |
1965 | 88,4 | 49,5 | 32,0 | 15,9 | - | - | 0,6 | 2,1 |
1969 | 81,4 | 52,1 | 37,0 | 5,8 | - | - | 4,6 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 08:09:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken