Bundestagswahlen: Eichstetten am Kaiserstuhl
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 47,4 | 47,2 | 19,3 | 27,5 | - | - | - | 6,0 |
1953 | 74,5 | 57,2 | 12,8 | 19,6 | 0,7 | 3,9 | - | 5,8 |
1957 | 70,2 | 41,2 | 15,2 | 37,2 | - | 3,6 | - | 2,8 |
1961 | 71,4 | 29,3 | 22,7 | 42,9 | - | - | - | 5,2 |
1965 | 74,0 | 48,3 | 21,9 | 27,4 | - | - | 0,7 | 1,6 |
1969 | 77,3 | 59,0 | 23,1 | 13,8 | - | - | 3,8 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 03:38:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken