
Bundestagswahlen: Ebringen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 73,4 | 68,3 | 12,7 | 8,9 | - | - | - | 10,1 | 
| 1953 | 88,4 | 76,0 | 15,6 | 3,3 | 0,4 | 3,0 | - | 1,7 | 
| 1957 | 85,0 | 68,6 | 19,0 | 7,3 | - | 2,0 | - | 3,0 | 
| 1961 | 82,9 | 60,5 | 25,2 | 9,4 | - | - | - | 5,0 | 
| 1965 | 86,3 | 65,9 | 26,3 | 4,4 | - | - | 1,4 | 1,9 | 
| 1969 | 85,7 | 64,2 | 27,6 | 4,9 | - | - | 2,5 | 0,8 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-04 04:12:13
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken