
Bundestagswahlen: Seefelden 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 26,4 | 38,2 | 22,9 | 34,4 | - | - | - | 4,6 | 
| 1953 | 62,8 | 52,4 | 21,6 | 15,9 | 1,2 | 4,5 | - | 4,5 | 
| 1957 | 63,9 | 31,5 | 28,1 | 32,6 | - | 4,7 | - | 3,1 | 
| 1961 | 65,8 | 21,1 | 42,7 | 33,2 | - | - | - | 3,0 | 
| 1965 | 68,9 | 33,7 | 34,5 | 30,0 | - | - | 1,3 | 0,5 | 
| 1969 | 66,2 | 40,0 | 32,6 | 22,0 | - | - | 5,4 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 12:03:23
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken