
Bundestagswahlen: Gündlingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 56,2 | 77,0 | 15,5 | 4,3 | - | - | - | 3,2 | 
| 1953 | 86,9 | 75,6 | 15,1 | 3,3 | - | 5,1 | - | 0,9 | 
| 1957 | 84,0 | 75,0 | 17,8 | 3,7 | - | 1,2 | - | 2,2 | 
| 1961 | 83,7 | 76,8 | 14,5 | 7,5 | - | - | - | 1,2 | 
| 1965 | 81,6 | 73,2 | 16,6 | 8,4 | - | - | - | 1,7 | 
| 1969 | 81,5 | 67,0 | 22,6 | 6,9 | - | - | 3,3 | 0,2 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 20:22:33
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken