
Bundestagswahlen: Bötzingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 54,3 | 37,8 | 21,3 | 37,8 | - | - | - | 3,1 | 
| 1953 | 74,5 | 38,7 | 22,6 | 23,2 | 0,4 | 1,9 | - | 13,2 | 
| 1957 | 72,3 | 32,6 | 27,2 | 36,2 | - | 1,7 | - | 2,2 | 
| 1961 | 71,4 | 29,9 | 33,0 | 31,5 | - | - | - | 5,6 | 
| 1965 | 77,1 | 43,3 | 32,4 | 21,6 | - | - | 1,3 | 1,3 | 
| 1969 | 73,8 | 45,7 | 36,2 | 11,8 | - | - | 5,4 | 0,9 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 11:39:07
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken