
Bundestagswahlen: Schweighof
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 36,5 | 10,9 | 45,7 | 42,4 | - | - | - | 1,1 |
1953 | 57,9 | 41,7 | 42,4 | 10,6 | 0,8 | 0,8 | - | 3,8 |
1957 | 66,5 | 46,6 | 27,6 | 20,7 | - | 3,4 | - | 1,7 |
1961 | 64,7 | 45,0 | 27,8 | 25,6 | - | - | - | 1,7 |
1965 | 70,7 | 57,5 | 26,9 | 13,7 | - | - | 1,4 | 0,5 |
1969 | 70,5 | 49,2 | 33,3 | 6,7 | - | - | 10,3 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 18:25:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken