Bundestagswahlen: Lipburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 48,9 | 51,4 | 33,3 | 14,3 | - | - | - | 1,0 |
1953 | 68,9 | 37,9 | 33,3 | 28,1 | - | - | - | 0,7 |
1957 | 73,8 | 40,6 | 23,0 | 33,7 | - | - | - | 2,7 |
1961 | 71,7 | 36,8 | 34,2 | 27,5 | - | - | - | 1,6 |
1965 | 66,4 | 56,6 | 26,5 | 12,0 | - | - | 3,0 | 1,8 |
1969 | 64,2 | 41,7 | 35,1 | 8,3 | - | - | 14,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 10:07:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken