
Bundestagswahlen: Au
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 75,0 | 58,9 | 23,4 | 14,3 | - | - | - | 3,5 |
1953 | 85,9 | 78,2 | 11,8 | 4,8 | - | 2,4 | - | 2,8 |
1957 | 83,3 | 67,1 | 15,6 | 9,8 | - | 4,4 | - | 3,1 |
1961 | 82,1 | 65,8 | 20,1 | 11,6 | - | - | - | 2,5 |
1965 | 85,7 | 64,7 | 18,8 | 13,7 | - | - | 1,8 | 0,9 |
1969 | 77,9 | 63,6 | 24,8 | 8,2 | - | - | 2,4 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 23:27:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken