
Bundestagswahlen: Schopfloch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 40,4 | 56,8 | 16,7 | 26,0 | - | - | - | 0,5 |
1953 | 67,8 | 44,6 | 5,0 | 28,6 | 0,9 | 7,3 | - | 13,7 |
1957 | 66,6 | 33,7 | 9,4 | 41,3 | - | 7,6 | - | 7,9 |
1961 | 71,5 | 21,9 | 15,3 | 60,1 | - | - | - | 2,7 |
1965 | 69,5 | 40,7 | 13,4 | 45,1 | - | - | 0,3 | 0,5 |
1969 | 73,3 | 51,9 | 23,6 | 19,9 | - | - | 4,4 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-13 03:03:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken