
Bundestagswahlen: Wälde
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 58,1 | 66,9 | 4,4 | 27,2 | - | - | - | 1,5 |
| 1953 | 75,7 | 37,2 | 5,9 | 37,8 | 0,5 | 10,6 | - | 8,0 |
| 1957 | 73,2 | 30,9 | 19,6 | 34,0 | - | 6,2 | - | 9,3 |
| 1961 | 70,5 | 27,3 | 24,4 | 39,0 | - | - | - | 9,3 |
| 1965 | 76,2 | 35,7 | 25,2 | 33,9 | - | - | 2,6 | 2,6 |
| 1969 | 78,6 | 46,8 | 28,5 | 17,9 | - | - | 5,5 | 1,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 11:59:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken