
Bundestagswahlen: Loßburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 50,3 | 41,1 | 34,8 | 14,6 | - | - | - | 9,5 |
1953 | 60,5 | 41,0 | 19,8 | 26,1 | 0,8 | 2,7 | - | 9,6 |
1957 | 65,1 | 30,7 | 33,5 | 22,7 | - | 5,5 | - | 7,5 |
1961 | 71,5 | 27,9 | 42,1 | 25,6 | - | - | - | 4,5 |
1965 | 71,5 | 39,5 | 38,1 | 17,0 | - | - | 3,7 | 1,8 |
1969 | 72,2 | 41,1 | 41,4 | 12,5 | - | - | 4,4 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 09:35:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken