
Bundestagswahlen: Mühlen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 40,2 | 43,0 | 26,5 | 25,2 | - | - | - | 5,3 |
| 1953 | 83,6 | 37,8 | 17,0 | 28,9 | 0,5 | 5,4 | - | 10,3 |
| 1957 | 84,3 | 34,4 | 34,7 | 22,0 | - | 5,4 | - | 3,5 |
| 1961 | 84,7 | 30,0 | 39,6 | 22,0 | - | - | - | 8,4 |
| 1965 | 80,4 | 35,6 | 39,4 | 18,6 | - | - | 4,8 | 1,6 |
| 1969 | 80,2 | 42,9 | 40,8 | 11,0 | - | - | 5,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-27 10:08:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken