
Bundestagswahlen: Grünmettstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 83,4 | 94,6 | 2,3 | 2,7 | - | - | - | 0,3 | 
| 1953 | 90,9 | 89,6 | 3,7 | 1,6 | 1,3 | 3,5 | - | 0,3 | 
| 1957 | 92,3 | 87,8 | 7,2 | 2,8 | - | 1,4 | - | 0,8 | 
| 1961 | 89,6 | 88,1 | 8,0 | 2,4 | - | - | - | 1,5 | 
| 1965 | 87,5 | 89,3 | 5,6 | 4,2 | - | - | 0,3 | 0,6 | 
| 1969 | 85,9 | 85,5 | 9,7 | 2,4 | - | - | 2,4 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 05:12:29
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken