Bundestagswahlen: Betra
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 58,9 | 73,4 | 9,7 | 16,5 | - | - | - | 0,4 |
1953 | 76,8 | 85,3 | 9,8 | 3,5 | - | 1,1 | - | 0,3 |
1957 | 76,8 | 79,2 | 12,2 | 5,9 | - | 0,5 | - | 2,2 |
1961 | 80,3 | 75,1 | 12,9 | 9,1 | - | - | - | 2,8 |
1965 | 77,1 | 72,8 | 17,8 | 7,2 | - | - | 1,9 | 0,2 |
1969 | 81,9 | 76,3 | 18,8 | 2,7 | - | - | 1,8 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:58:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken