
Bundestagswahlen: Untermusbach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 63,5 | 44,2 | 27,0 | 22,3 | - | - | - | 6,5 | 
| 1953 | 76,4 | 25,2 | 13,7 | 36,7 | 1,8 | 2,2 | - | 20,5 | 
| 1957 | 60,1 | 24,2 | 25,8 | 35,6 | - | 4,6 | - | 9,8 | 
| 1961 | 78,6 | 11,2 | 34,6 | 48,8 | - | - | - | 5,4 | 
| 1965 | 73,2 | 30,7 | 24,9 | 43,7 | - | - | - | 0,8 | 
| 1969 | 68,8 | 37,3 | 32,1 | 23,4 | - | - | 5,6 | 1,6 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-13 10:53:30
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken