Bundestagswahlen: Freudenstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 61,6 | 34,6 | 26,8 | 31,7 | - | - | - | 6,9 |
1953 | 85,0 | 42,3 | 14,6 | 27,4 | 1,7 | 4,0 | - | 10,0 |
1957 | 78,2 | 38,2 | 32,5 | 21,8 | - | 2,7 | - | 4,8 |
1961 | 76,3 | 29,7 | 36,0 | 28,9 | - | - | - | 5,4 |
1965 | 76,4 | 41,7 | 31,8 | 22,3 | - | - | 2,4 | 1,8 |
1969 | 74,5 | 44,0 | 38,1 | 12,0 | - | - | 4,6 | 1,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-13 10:53:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken