
Bundestagswahlen: Wiesenstetten
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 63,9 | 86,1 | 9,3 | 4,0 | - | - | - | 0,7 |
| 1953 | 87,5 | 82,8 | 3,0 | 5,2 | 2,6 | 3,4 | - | 3,0 |
| 1957 | 80,6 | 79,3 | 12,3 | 2,5 | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 1961 | 80,6 | 70,1 | 7,1 | 12,2 | - | - | - | 10,7 |
| 1965 | 74,9 | 74,1 | 5,8 | 6,3 | - | - | 13,2 | 0,5 |
| 1969 | 79,3 | 78,5 | 7,5 | 3,2 | - | - | 10,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:57:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken