
Bundestagswahlen: Nußbaum 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 56,9 | 19,9 | 42,8 | 9,7 | - | - | - | 27,5 | 
| 1953 | 56,1 | 43,8 | 37,9 | 8,3 | 0,8 | 6,2 | - | 2,9 | 
| 1957 | 68,4 | 49,6 | 35,4 | 10,4 | - | 1,1 | - | 3,6 | 
| 1961 | 70,6 | 43,1 | 38,6 | 13,2 | - | - | - | 5,1 | 
| 1965 | 72,1 | 49,6 | 33,3 | 7,1 | - | - | 9,1 | 0,9 | 
| 1969 | 69,8 | 52,7 | 34,5 | 3,6 | - | - | 8,9 | 0,3 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 00:19:03
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken