
Bundestagswahlen: Weiler 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 52,9 | 35,5 | 28,1 | 14,2 | - | - | - | 22,2 | 
| 1953 | 69,3 | 42,8 | 39,6 | 9,3 | 1,6 | 3,7 | - | 3,0 | 
| 1957 | 76,4 | 57,0 | 33,3 | 6,8 | - | 1,5 | - | 1,3 | 
| 1961 | 68,3 | 48,3 | 38,6 | 10,6 | - | - | - | 2,5 | 
| 1965 | 74,7 | 58,3 | 32,3 | 4,7 | - | - | 3,3 | 1,4 | 
| 1969 | 79,5 | 58,9 | 33,7 | 4,6 | - | - | 2,8 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-31 15:54:57
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken