
Bundestagswahlen: Ötisheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 72,9 | 15,6 | 30,5 | 18,4 | - | - | - | 35,5 |
| 1953 | 76,8 | 27,2 | 41,0 | 13,3 | 2,6 | 14,2 | - | 1,7 |
| 1957 | 82,3 | 34,8 | 37,3 | 14,6 | - | 11,0 | - | 2,3 |
| 1961 | 81,6 | 24,9 | 46,3 | 16,3 | - | - | - | 12,5 |
| 1965 | 78,6 | 37,4 | 43,4 | 13,5 | - | - | 3,7 | 2,0 |
| 1969 | 79,7 | 41,5 | 46,0 | 6,8 | - | - | 5,2 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-27 03:53:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken