
Bundestagswahlen: Schellbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,6 | 47,1 | 29,2 | 6,2 | - | - | - | 17,5 |
1953 | 80,8 | 57,7 | 32,4 | 4,2 | 1,6 | 1,9 | - | 2,2 |
1957 | 83,1 | 62,4 | 32,3 | 3,7 | - | 1,2 | - | 0,3 |
1961 | 81,4 | 60,5 | 31,3 | 5,3 | - | - | - | 2,9 |
1965 | 85,1 | 64,2 | 31,0 | 2,8 | - | - | 1,4 | 0,6 |
1969 | 84,2 | 60,3 | 33,5 | 2,8 | - | - | 3,4 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 00:34:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken