
Bundestagswahlen: Enzberg
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 73,9 | 17,8 | 33,3 | 13,3 | - | - | - | 35,5 |
| 1953 | 82,1 | 30,0 | 35,8 | 15,7 | 5,4 | 10,7 | - | 2,4 |
| 1957 | 85,7 | 35,1 | 42,2 | 12,8 | - | 9,1 | - | 0,9 |
| 1961 | 85,3 | 29,8 | 43,8 | 14,9 | - | - | - | 11,6 |
| 1965 | 82,4 | 36,7 | 43,2 | 10,8 | - | - | 7,6 | 1,7 |
| 1969 | 82,2 | 43,6 | 44,3 | 5,5 | - | - | 6,2 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 18:41:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken