
Bundestagswahlen: Freudenstein 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 52,1 | 24,0 | 37,8 | 14,2 | - | - | - | 24,0 | 
| 1953 | 65,2 | 24,1 | 52,0 | 10,8 | 2,3 | 6,4 | - | 4,4 | 
| 1957 | 67,8 | 18,1 | 40,2 | 30,9 | - | 8,2 | - | 2,6 | 
| 1961 | 71,5 | 16,4 | 48,8 | 23,4 | - | - | - | 11,4 | 
| 1965 | 73,3 | 30,5 | 43,6 | 19,9 | - | - | 3,7 | 2,3 | 
| 1969 | 73,4 | 38,0 | 42,5 | 10,1 | - | - | 8,5 | 0,9 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 00:18:23
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken