
Bundestagswahlen: Kieselbronn 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 41,2 | 41,2 | 29,5 | 4,3 | - | - | - | 24,9 | 
| 1953 | 75,2 | 37,4 | 43,6 | 11,5 | 0,6 | 4,1 | - | 2,8 | 
| 1957 | 76,6 | 34,8 | 51,0 | 9,9 | - | 2,9 | - | 1,4 | 
| 1961 | 75,8 | 31,1 | 51,6 | 11,4 | - | - | - | 5,9 | 
| 1965 | 76,4 | 30,0 | 54,0 | 7,0 | - | - | 6,9 | 2,1 | 
| 1969 | 78,4 | 38,3 | 49,8 | 4,8 | - | - | 6,5 | 0,5 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 09:16:22
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken