
Bundestagswahlen: Engelsbrand
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 27,7 | 12,2 | 50,4 | 23,0 | - | - | - | 14,4 |
1953 | 72,5 | 27,6 | 48,9 | 17,4 | 1,0 | 1,2 | - | 3,9 |
1957 | 73,3 | 26,9 | 45,4 | 24,5 | - | 1,5 | - | 1,7 |
1961 | 72,2 | 29,8 | 47,2 | 20,9 | - | - | - | 2,0 |
1965 | 74,3 | 37,8 | 43,2 | 14,2 | - | - | 4,0 | 0,9 |
1969 | 70,3 | 45,4 | 43,5 | 5,9 | - | - | 4,9 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:53:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken