Bundestagswahlen: Birkenfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 64,6 | 21,6 | 40,1 | 16,6 | - | - | - | 21,7 |
1953 | 74,5 | 28,5 | 44,3 | 15,7 | 5,4 | 3,3 | - | 2,8 |
1957 | 78,2 | 37,7 | 43,2 | 14,2 | - | 2,9 | - | 1,9 |
1961 | 81,1 | 25,0 | 51,0 | 17,5 | - | - | - | 6,6 |
1965 | 81,4 | 31,0 | 49,8 | 14,0 | - | - | 2,8 | 2,4 |
1969 | 82,5 | 38,2 | 49,6 | 8,6 | - | - | 2,9 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:53:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken