Bundestagswahlen: Holzbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 26,1 | 71,9 | 10,9 | 12,5 | - | - | - | 4,7 |
1953 | 65,7 | 49,7 | 13,9 | 25,4 | 2,3 | 7,5 | - | 1,2 |
1957 | 64,4 | 41,0 | 16,1 | 37,3 | - | 3,1 | - | 2,5 |
1961 | 73,9 | 41,1 | 24,3 | 33,0 | - | - | - | 1,6 |
1965 | 78,1 | 64,5 | 18,0 | 16,5 | - | - | 1,0 | - |
1969 | 82,6 | 69,8 | 16,0 | 7,5 | - | - | 5,7 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:53:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken