Bundestagswahlen: Schmieh
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 36,4 | 73,3 | 10,0 | 16,7 | - | - | - | - |
1953 | 62,7 | 64,6 | 12,5 | 12,5 | - | 4,2 | - | 6,2 |
1957 | 65,1 | 55,8 | 17,3 | 17,3 | - | 3,8 | - | 5,8 |
1961 | 63,9 | 36,7 | 10,2 | 32,7 | - | - | - | 20,4 |
1965 | 57,5 | 78,3 | 8,7 | 10,9 | - | - | 2,2 | - |
1969 | 53,4 | 57,9 | 23,7 | 2,6 | - | - | 13,2 | 2,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 23:00:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken