Bundestagswahlen: Aufhausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 57,7 | 38,4 | 4,3 | 3,9 | - | - | - | 53,4 |
1953 | 77,9 | 67,4 | 17,2 | 5,0 | - | 7,5 | - | 2,9 |
1957 | 78,7 | 63,1 | 8,0 | 23,7 | - | 3,6 | - | 1,6 |
1961 | 77,5 | 48,5 | 9,5 | 36,5 | - | - | - | 5,5 |
1965 | 83,1 | 70,4 | 14,4 | 15,0 | - | - | - | 0,3 |
1969 | 81,8 | 73,9 | 13,3 | 9,6 | - | - | 3,2 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 23:47:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken