Bundestagswahlen: Fünfbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 25,5 | 65,7 | 5,7 | 28,6 | - | - | - | - |
1953 | 72,0 | 59,3 | 1,9 | 27,8 | - | 8,3 | - | 2,8 |
1957 | 64,9 | 58,1 | 8,1 | 20,9 | - | 2,3 | - | 10,5 |
1961 | 75,5 | 53,7 | 10,6 | 30,9 | - | - | - | 4,9 |
1965 | 72,7 | 68,7 | 9,6 | 20,0 | - | - | 1,7 | - |
1969 | 62,5 | 67,0 | 13,8 | 17,0 | - | - | 1,1 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-01 14:05:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken