
Bundestagswahlen: Würzbach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 28,2 | 59,1 | 12,9 | 28,0 | - | - | - | - | 
| 1953 | 54,3 | 43,6 | 27,1 | 21,3 | - | 3,2 | - | 4,8 | 
| 1957 | 51,0 | 47,3 | 23,6 | 25,7 | - | 2,0 | - | 1,4 | 
| 1961 | 59,4 | 34,2 | 30,5 | 24,7 | - | - | - | 10,5 | 
| 1965 | 59,9 | 53,4 | 28,4 | 15,2 | - | - | 2,5 | 0,5 | 
| 1969 | 62,8 | 51,1 | 28,8 | 14,2 | - | - | 5,5 | 0,5 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 17:42:02
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken