Bundestagswahlen: Igelsloch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 53,0 | 67,1 | 19,0 | 13,9 | - | - | - | - |
1953 | 67,1 | 68,6 | 10,8 | 7,8 | 1,0 | 10,8 | - | 1,0 |
1957 | 66,9 | 57,5 | 18,9 | 11,3 | - | 10,4 | - | 1,9 |
1961 | 78,0 | 55,0 | 19,1 | 15,3 | - | - | - | 10,7 |
1965 | 75,6 | 59,0 | 23,9 | 12,7 | - | - | 3,7 | 0,7 |
1969 | 68,7 | 67,5 | 24,2 | 4,2 | - | - | 4,2 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 20:49:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken