Bundestagswahlen: Altbulach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 40,1 | 60,7 | 22,8 | 14,5 | - | - | - | 2,1 |
1953 | 59,9 | 57,9 | 15,8 | 13,6 | 0,5 | 5,4 | - | 6,8 |
1957 | 62,9 | 47,3 | 22,9 | 21,6 | - | 6,1 | - | 2,0 |
1961 | 76,5 | 49,2 | 22,6 | 22,3 | - | - | - | 6,0 |
1965 | 75,5 | 57,8 | 22,7 | 15,3 | - | - | 1,9 | 2,3 |
1969 | 73,8 | 56,4 | 31,5 | 7,6 | - | - | 3,8 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 00:04:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken