
Bundestagswahlen: Eislingen/Fils
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 77,8 | 30,0 | 25,2 | 10,4 | - | - | - | 34,4 |
1953 | 84,2 | 49,5 | 30,8 | 10,2 | 2,7 | 4,2 | - | 2,7 |
1957 | 83,2 | 51,6 | 30,5 | 11,8 | - | 5,0 | - | 1,1 |
1961 | 83,3 | 40,5 | 39,0 | 13,5 | - | - | - | 7,0 |
1965 | 82,8 | 48,2 | 38,8 | 10,3 | - | - | 0,8 | 1,9 |
1969 | 82,4 | 48,4 | 42,4 | 5,5 | - | - | 3,0 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 11:49:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken