Bundestagswahlen: Wenden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 48,0 | 90,2 | 3,3 | 4,9 | - | - | - | 1,6 |
1953 | 76,9 | 82,4 | 4,9 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | - | 7,8 |
1957 | 63,6 | 76,2 | 8,8 | 12,5 | - | 1,2 | - | 1,2 |
1961 | 84,5 | 51,9 | 11,5 | 28,8 | - | - | - | 7,7 |
1965 | 91,2 | 77,7 | 6,2 | 15,2 | - | - | - | 0,9 |
1969 | 80,0 | 73,4 | 9,6 | 14,9 | - | - | 2,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-09 16:12:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken