Bundestagswahlen: Dobel
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 39,8 | 29,6 | 25,9 | 28,8 | - | - | - | 15,6 |
1953 | 72,0 | 37,4 | 31,5 | 23,3 | 0,3 | 2,2 | - | 5,2 |
1957 | 72,3 | 30,3 | 42,9 | 22,5 | - | 2,0 | - | 2,2 |
1961 | 70,6 | 21,5 | 42,9 | 29,6 | - | - | - | 6,0 |
1965 | 72,2 | 37,9 | 36,8 | 18,7 | - | - | 5,6 | 1,1 |
1969 | 72,2 | 49,8 | 33,0 | 10,5 | - | - | 6,1 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 12:50:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken