Bundestagswahlen: Monakam
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 40,8 | 66,7 | 13,1 | 13,1 | - | - | - | 7,1 |
1953 | 73,9 | 32,4 | 26,6 | 27,7 | 0,5 | 4,3 | - | 8,5 |
1957 | 74,8 | 35,6 | 37,5 | 22,5 | - | 3,8 | - | 0,6 |
1961 | 74,3 | 29,2 | 36,8 | 30,4 | - | - | - | 3,5 |
1965 | 71,1 | 45,8 | 35,6 | 16,4 | - | - | 0,6 | 1,7 |
1969 | 73,2 | 50,3 | 38,1 | 9,6 | - | - | 1,5 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 00:25:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken