Bundestagswahlen: Ottenbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 38,8 | 52,9 | 22,5 | 14,7 | - | - | - | 9,8 |
1953 | 65,5 | 48,4 | 30,8 | 14,3 | 1,6 | 3,8 | - | 1,1 |
1957 | 65,1 | 38,1 | 32,0 | 25,4 | - | 2,8 | - | 1,7 |
1961 | 68,2 | 33,2 | 44,7 | 15,3 | - | - | - | 6,8 |
1965 | 65,8 | 44,3 | 29,7 | 24,1 | - | - | 1,4 | 0,5 |
1969 | 75,7 | 45,0 | 34,9 | 14,0 | - | - | 5,4 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:51:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken